| « | Septembre - 2010 | » | ||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
La presse mondiale va mieux mais doit encore trouver son modèle
Les supports papiers intéressent toujours les publicitaires d'après un rapport. Celui-ci s'interroge également sur la pertinence du modèle actuel.
1,7 milliards d'individus lit un quotidien tous les jours dans le monde ! Ce chiffre a été dévoilé par l'Association Mondiale des Journaux (WAN) qui, dans un rapport, s'estime optimiste quant à l'avenir du secteur.
© MLP, Tous droits réservés